Gewerbliche Anlieferer
Gewerbliche Anlieferer können auf dem AWZ alle Abfälle anliefern, die im Positivkatalog der GSAWZ aufgeführt sind. Bei Anlieferungen < 200 kg wird eine Pauschale in Höhe von 10 % der für die betreffende Abfallart zu entrichtenden Gebühr erhoben.
Die Benutzungsgebühren für die Behandlung und gemeinwohlverträgliche Entsorgung der Abfälle auf dem AWZ betragen gemäß § 3 GSAWZ für:
Gruppe 1 – Abfälle zur Behandlung
Gruppe 1 – Abfälle zur Behandlung 159,00 €/t
Gruppe 1 – Abfälle zur Behandlung <div class="question" id="anno-1"></div> <span>159,00 €/t</span>
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung |
01 04 10 | staubende u. pulvrige Abfälle (mit Ausnahme derjenigen unter 01 04 07) |
02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe |
02 01 04 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) |
02 01 99 | Abfälle a. n. g., hier Futtermittelabfälle |
02 03 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 05 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 06 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 07 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen |
03 03 07 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
04 02 09 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) |
04 02 21 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
04 02 22 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern |
07 02 13 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) |
07 02 15 | Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen |
07 02 17 | silikonhaltige Abfälle |
07 02 99 | Abfälle a. n. g., hier Gummiabfälle |
08 04 10 | Klebstoff- u. Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen |
10 11 03 | Glasfaserabfall |
10 12 03 | Teilchen und Staub |
12 01 05 | Kunststoffspäne und –drehspäne |
15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe |
15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff |
15 01 03 | Verpackungen aus Holz |
15 01 05 | Verbundverpackungen |
15 01 06 | gemischte Verpackungen |
15 01 09 | Verpackungen aus Textilien |
15 02 03 | Aufsaug- u. Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen |
17 02 01 | Holz |
17 02 03 | Kunststoff |
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 u. 17 06 03 fällt |
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, |
17 09 02 und 17 09 03 fallen | |
19 08 01 | Sieb- und Rechenrückstände |
19 08 02 | Sandfangrückstände |
19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser |
19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen |
20 01 08 | organische kompostierbare Küchenabfälle |
20 01 10 | Bekleidung |
20 01 11 | Textilien |
20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt |
20 01 39 | Kunststoffe |
20 02 01 | biologisch abbaubare Abfälle |
20 02 03 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle |
20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle |
20 03 02 | Marktabfälle |
20 03 03 | Straßenkehricht |
20 03 06 | Abfälle aus der Kanalreinigung |
20 03 07 | Sperrmüll |
Gruppe 2 – Abfälle zur gemeinwohlverträglichen Beseitigung
2.1 asbesthaltige Abfälle 98,00 €/t
2.1 asbesthaltige Abfälle <div class="question" id="anno-2"></div> <span>98,00 €/t</span>
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung |
| |
06 13 04* | Abfälle aus der Asbestverarbeitung |
10 13 09* | asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement |
10 13 10 | Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen |
16 01 21* | gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen, beschränkt auf Asbest aus Nachtspeicheröfen |
16 02 12* | gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten, beschränkt auf Asbest von Auspuffrohren |
16 02 15* | aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile, beschränkt auf Asbest aus Nachtspeicheröfen |
17 06 05* | asbesthaltige Baustoffe, beschränkt auf Asbestzementabfälle und Asbestzementstäube |
2.2 Dämmmaterial 210,00 €/t
2.2 Dämmmaterial <div class="question" id="anno-2"></div> <span>210,00 €/t</span>
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung |
| |
17 06 01* | Dämmmaterial, das Asbest enthält |
17 06 03* | anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält, beschränkt auf künstliche Mineralfasern |
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 u. 17 06 03 fällt |
2.3 Boden und Steine zur Profilierung/ Rekultivierung 3,00 €/t
2.3 Boden und Steine zur Profilierung/ Rekultivierung <span class="question" id="anno-3"></span><span>3,00 €/t</span>
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung |
| |
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
20 02 02 | Boden und Steine |
2.4 Abfälle zur Verwertung +
<b>2.4 Abfälle zur Verwertung +</b>
2.4.1 mineralische Abfälle für Deponiebaumaßnahmen 12,60 €/t
2.4.1 mineralische Abfälle für Deponiebaumaßnahmen <span class="question" id="anno-4"></span><span>12,60 €/t </span>
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung |
| |
10 09 08 | Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen |
10 10 06 | Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen |
10 10 08 | Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen |
17 01 01 | Beton |
17 01 02 | Ziegel |
17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen |
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt |
17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
20 02 02 | Boden und Steine |
2.4.2 sonstige mineralische Abfälle zur Verwertung 35,00 €/t
2.4.2 sonstige mineralische Abfälle zur Verwertung <span class="question" id="anno-4"></span><span>35,00 €/t</span>
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung |
| |
01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 12 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen |
01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz- und –sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt |
10 01 15 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen |
10 01 24 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
10 09 03 | Ofenschlacke |
10 12 08 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) |
10 13 01 | Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen |
10 13 11 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen |
10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme |
12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen |
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen, beschränkt auf Straßenaufbruch |
19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen |
19 01 19 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
19 03 05 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen |
19 03 07 | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen |
19 08 99 | Abfälle a.n.g., Sedimente aus Abwasserbehandlungsanlagen |
19 12 09 | Mineralien |
2.4.3 gefährliche mineralische Abfälle zur Verwertung 60,00 €/t
2.4.3 gefährliche mineralische Abfälle zur Verwertung <span class="question" id="anno-4"></span><span>60,00 €/t </span>
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung |
| |
10 03 04* | Schlacken aus der Erstschmelze |
17 01 06* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
17 03 01* | kohlenteerhaltige Bitumengemische, beschränkt auf Straßenaufbruch |
17 05 03* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
17 05 05* | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
17 05 07* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
17 09 03* | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten |
19 03 04* | als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle |
19 03 06* | als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle |
2.5 Abfälle zur Beseitigung +
<b>2.5 Abfälle zur Beseitigung +</b>
2.5.1 nicht gefährliche Abfälle zur Beseitigung68,00 €/t
2.5.1 nicht gefährliche Abfälle zur Beseitigung<span>68,00 €/t</span>
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung |
| |
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton |
01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
02 03 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 05 02 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 06 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 07 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
03 03 07 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
03 03 09 | Kalkschlammabfälle |
05 01 13 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung |
06 03 16 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen |
10 01 02 | Filterstäube aus Kohlefeuerung |
10 01 03 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz |
10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen |
10 01 19 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen |
10 01 21 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen |
10 01 23 | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22 fallen |
10 02 01 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke |
10 02 02 | unbearbeitete Schlacke |
10 02 10 | Walzzunder |
10 09 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt |
10 10 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt |
10 11 03 | Glasfaserabfall |
10 11 05 | Teilchen und Staub |
10 11 12 | Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt |
10 12 01 | Rohmischungen vor dem Brennen |
10 12 13 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
10 13 04 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk |
10 13 06 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) |
10 13 07 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 13 99 | Abfälle a.n.g., beschränkt auf Gipsschlamm |
15 01 07 | Verpackungen aus Glas |
17 02 02 | Glas |
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen |
19 01 14 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt |
19 01 16 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt |
19 01 18 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 17 fallen |
19 04 01 | verglaste Abfälle |
19 09 02 | Schlämme aus der Wasserklärung |
19 12 05 | Glas |
19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen |
19 13 02 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen |
19 13 04 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen |
19 13 06 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen |
20 01 02 | Glas |
20 02 03 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle |
2.5.2 gefährliche Abfälle zur Beseitigung129,00 €/t
2.5.2 gefährliche Abfälle zur Beseitigung<span>129,00 €/t</span>
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung |
| |
10 01 04* | Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung |
10 01 13* | Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen |
10 01 14* | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 16* | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 18* | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 20* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 22* | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 03 19* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
10 13 12* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
17 08 01* | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
19 01 07* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
19 01 13* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
19 01 17* | Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 04 02* | Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung |
19 13 01* | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 13 03* | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 13 05* | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
Gruppe 3 – Abfälle zur externen Entsorgung (Umschlag von Abfällen)
3.1 Altholz 203,00 €/t
3.1 Altholz <span>203,00 €/t</span>
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung |
| |
17 02 04* | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, beschränkt auf Holz, das gefährliche Stoffe enthält oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt ist |
20 01 37* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält |
3.2 Teerpappe 240,00 €/t
3.2 Teerpappe <span>240,00 €/t</span>
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung | |
17 03 03* | Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
3.3 Gipshaltige Abfälle 72,00 €/t
3.3 Gipshaltige Abfälle <span>72,00 €/t</span>
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung |
| |
10 01 05 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form |
10 01 07 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen |
10 12 06 | verworfene Formen |
17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen |
Das Annahmepersonal überprüft die Übereinstimmung der angelieferten mit der erklärten Abfallart. Weiterhin werden Farbe, Konsistenz und Geruch der Abfälle überprüft. Es sind für jede Anlieferung vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu machen, und zwar über Abfallbezeichnung, Herkunft und Abfallschlüsselnummer. Für alle Abfälle, die auf der Deponie entsorgt werden, hat der Abfallerzeuger vor der ersten Anlieferung die grundlegende Charakterisierung des Abfalls nach § 8 Absatz 1 Deponieverordnung (DepV) vorzulegen. Bei gefährlichen Abfällen ist der Anlieferer verpflichtet, den elektronischen Begleitschein fristgemäß zu erstellen.